TARIFS 2012/2013 | ANNEE | AUTOMNE / HIVER | PRINTEMPS / ÉTÉ | ÉTÉ |
01/10/2012 au 30/09/2013 | 01/10/2012 au30/04/2013 | 01/05/2013 au 30/09/2013 | 01/07/2013 au 31/08/2013 | |
ADULTES | 210 € | 120 € | 140 € | 80 € |
JEUNE –16 ans | 90 € | 50 € | 60 € | 40 € |
COUPLES | 350 € | 200 € | 230 € | 110 € |
ETUDIANTS | 110€ (sept à juin) | 60 € | 90 € | 40 € |
HANDICAPES, +60 ans | 150 € | 70 € | 100 € | 50 € |
DEMANDEUR S D’EMPLOI |
ECOLE DE TENNIS | COMPETITION JEUNES | COMPETITION ADULTES | COURS COLLECTIFS ADULTES | |
Nb d’Heures/semaine | 1h/semaine | 2h30/semaine | 1h30/semaine | 1h/semaine |
TARIF | 150 € | 250 € | 270 € | 90€ / trimestre |
LOCATION A LA CARTE
1 HEURE (le court) 12€
SEMAINE (1 pers - maxi 1h/jour): 25€
QUINZAINE (1 pers - maxi 1h/jour): 30€
MOIS (1 pers - maxi 1h/jour): 45€
CARTE 10 HEURES (valable 1 an): 60€
Enfants Ecole de Tennis (Juillet et Août) 30€